The next bank holiday in Ireland is October Bank Holiday. It will be celebrated on the 30th of October, 2023, which is a Monday. It is currently 38 days away.
After that, we will have Christmas Day, which is on Monday, the 25th of December, 2023.
The most recent one was August Bank Holiday, which fell on Monday, the 7th of August, 2023. That was 46 days ago.
Scroll down for more information.
The following is a list of the ten bank holidays that will be celebrated in Ireland this year.
7/10 of these dates have already passed (we have marked them in red).
Date | Holiday | Day |
---|---|---|
01 Jan 23 | New Year's Day | Sun |
06 Feb 23 | St. Brigid's Day | Mon |
17 Mar 23 | Saint Patrick's Day | Fri |
10 Apr 23 | Easter Monday | Mon |
01 May 23 | May | Mon |
05 Jun 23 | June | Mon |
07 Aug 23 | August | Mon |
30 Oct 23 | October | Mon |
25 Dec 23 | Christmas Day | Mon |
26 Dec 23 | Saint Stephen's Day | Tue |
Upcoming holidays in 2024.
Date | Holiday | Day |
---|---|---|
01 Jan 24 | New Year's Day | Mon |
05 Feb 24 | St. Brigid's Day | Mon |
17 Mar 24 | Saint Patrick's Day | Sun |
01 Apr 24 | Easter Monday | Mon |
06 May 24 | May | Mon |
03 Jun 24 | June | Mon |
05 Aug 24 | August | Mon |
28 Oct 24 | October | Mon |
25 Dec 24 | Christmas Day | Wed |
26 Dec 24 | Saint Stephen's Day | Thu |
Upcoming holidays in 2025.
Date | Holiday | Day |
---|---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day | Wed |
03 Feb 25 | St. Brigid's Day | Mon |
17 Mar 25 | Saint Patrick's Day | Mon |
21 Apr 25 | Easter Monday | Mon |
05 May 25 | May | Mon |
02 Jun 25 | June | Mon |
04 Aug 25 | August | Mon |
27 Oct 25 | October | Mon |
25 Dec 25 | Christmas Day | Thu |
26 Dec 25 | Saint Stephen's Day | Fri |
Upcoming holidays in 2026.
Date | Holiday | Day |
---|---|---|
01 Jan 26 | New Year's Day | Thu |
02 Feb 26 | St. Brigid's Day | Mon |
17 Mar 26 | Saint Patrick's Day | Tue |
06 Apr 26 | Easter Monday | Mon |
04 May 26 | May | Mon |
01 Jun 26 | June | Mon |
03 Aug 26 | August | Mon |
26 Oct 26 | October | Mon |
25 Dec 26 | Christmas Day | Fri |
26 Dec 26 | Saint Stephen's Day | Sat |
Upcoming holidays in 2027.
Date | Holiday | Day |
---|---|---|
01 Jan 27 | New Year's Day | Fri |
01 Feb 27 | St. Brigid's Day | Mon |
17 Mar 27 | Saint Patrick's Day | Wed |
29 Mar 27 | Easter Monday | Mon |
03 May 27 | May | Mon |
07 Jun 27 | June | Mon |
02 Aug 27 | August | Mon |
25 Oct 27 | October | Mon |
25 Dec 27 | Christmas Day | Sat |
26 Dec 27 | Saint Stephen's Day | Sun |
Upcoming holidays in 2028.
Date | Holiday | Day |
---|---|---|
01 Jan 28 | New Year's Day | Sat |
07 Feb 28 | St. Brigid's Day | Mon |
17 Mar 28 | Saint Patrick's Day | Fri |
17 Apr 28 | Easter Monday | Mon |
01 May 28 | May | Mon |
05 Jun 28 | June | Mon |
07 Aug 28 | August | Mon |
30 Oct 28 | October | Mon |
25 Dec 28 | Christmas Day | Mon |
26 Dec 28 | Saint Stephen's Day | Tue |
Although St. Brigid's Day is always the 1st of February, the public holiday is celebrated on the first Monday of February (from 2023 onward). The only exception is if the 1st of February falls on a Friday. In that case, the public holiday will take place on that Friday.
In 2022, an extra once-off holiday was celebrated on March 18th, 2022.
Good Friday is a normal working day in Ireland. However, certain companies may give their staff the day off.
If New Year's Day, Saint Patrick's Day, Christmas Day, or Saint Stephen's Day fall on the weekend, then an employee is entitled to one of the following:
© 2014-2023 BestOfDate.com
We use cookies to deliver personalized advertisements, improve your experience and to analyze our site's performance.
For more details, please read our Privacy Policy.